物件の特徴
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪19.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字新谷地前 | ||
| アクセス | JR仙石線『蛇田』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公166.04㎡(50.22坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蛇田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 蛇田中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蛇田駅 徒歩5分 (約340m) ビバホーム 石巻店 徒歩4分 (約300m) さくら保育園 徒歩13分 (約1040m) きらら歯科 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート石巻大街道西店 徒歩11分 (約840m) ミニストップ石巻蛇田西店 徒歩12分 (約920m) ブックオフ 石巻蛇田店 徒歩11分 (約880m) ツルハドラッグ 石巻門脇店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ※解体更地渡しも可能です | ||
| 物件番号 | 3941600 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件
























