物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字新下前沼 | ||
| アクセス | JR仙石線『蛇田』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公121.72㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公182.85㎡(55.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蛇田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 蛇田中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | エネオス 南光北SS 徒歩6分 (約420m) ミニストップ石巻蛇田西店 徒歩8分 (約590m) auショップ 石巻恵み野店 徒歩9分 (約720m) ビバホーム 石巻店 徒歩9分 (約650m) 美容院 リンク 徒歩5分 (約370m) コナカ 石巻店 徒歩11分 (約810m) バースデイ石巻店 徒歩10分 (約760m) きらら歯科 徒歩7分 (約540m) 恵み野東公園 徒歩10分 (約800m) 蛇田駅 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4425830 | 取引態様 | 一般媒介 |



























