分譲地情報
| 分譲地名 | 石巻市 築山 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 695万円~695万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙石線 蛇田 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 166.74㎡ ~166.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258095 | ||
























