物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億3,900万円 | 坪単価 | 坪147.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『仙台』 徒歩16分 (約1280m) 仙台市営地下鉄南北線『北四番丁』 徒歩13分 (約1040m) JR東北新幹線『仙台』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公312.22㎡(94.44坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:公136.65㎡(持分 1/3) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 上杉山通小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 上杉山中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 東北電力前店 徒歩9分 (約700m) AER(アエル) 徒歩14分 (約1080m) 七十七銀行 北仙台支店 徒歩23分 (約1800m) 仙台駅 徒歩18分 (約1420m) ツルハドラッグ 仙台通町店 徒歩25分 (約1960m) ファミリーマート 仙台堤通店 徒歩24分 (約1910m) 北仙台駅前郵便局 徒歩24分 (約1910m) 西友木町店 徒歩28分 (約2170m) 青葉おおしお総合クリニック 徒歩29分 (約2320m) セブンイレブン 仙台通町2丁目店 徒歩30分 (約2340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4299950 | 取引態様 | 媒介 |










