物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪12.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 宮城県登米市迫町佐沼 | ||
| アクセス | JR東北本線『新田』 車15分(約8.4km) |
||
| 土地面積 | 公406.05㎡(122.83坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップ 佐沼中江店 徒歩1分 (約80m) コメリパワー佐沼店 徒歩10分 (約740m) 登米市民病院 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4136875 | 取引態様 | 媒介 |



























