販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 2,350万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
117.52m2 (35.54坪) |
60%/200% |
|
| ②号棟 |
![]() 2,450万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
112.24m2 (33.95坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン 新境町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,350万円~2,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙石線 陸前山下 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR仙石線 蛇田 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 112.24㎡ ~117.52㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 蛇田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 蛇田中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | Uマート 石巻店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267529 | ||


























