販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) |
173.74m2 (52.55坪) |
80%/400% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,350万円 |
延べ:104.08m2(31.48坪) |
167.38m2 (50.63坪) |
80%/400% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:106.51m2(32.21坪) |
158.64m2 (47.98坪) |
80%/400% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 石巻市中央 第4 グレイドルガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,350万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙石線 石巻 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR石巻線 石巻 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 158.64㎡ ~173.74㎡ | ||
| 建物面積 | 104.08㎡ ~106.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石巻小学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 中学校区 | 石巻中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265650 | ||





















