物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 石巻市鹿又 第12 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR石巻線 鹿又 車4分 ~ 4分(約1.9km~1.9km) |
||
| 土地面積 | 235.27㎡ ~235.27㎡ | ||
| 建物面積 | 95.18㎡ ~95.18㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鹿又小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256733 | ||
















