物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
ダウンライト
ディンプルキー
出窓
ウォークインクローゼット
床下収納
ワイドバルコニー
主な特徴
南向
2階建
◎周辺環境◎
新成2丁目公園 徒歩1分
渡波小学校 徒歩12分
みやぎ生協 石巻渡波店 車で2分
JR石巻線線渡波 徒歩13分
物件概要
| 価格 | 2,149万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県石巻市新成2丁目 | ||
| アクセス | JR石巻線『渡波』 徒歩13分 (約1040m) JR石巻線『万石浦』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公144.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公248.16㎡(75.06坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 渡波小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 渡波中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JAいしのまき 鹿妻支店 徒歩2分 (約100m) 石巻市立渡波中学校 徒歩5分 (約370m) みやぎ生活協同組合 石巻渡波店 徒歩6分 (約470m) 薬王堂 石巻渡波店 徒歩8分 (約610m) みやぎ生協 石巻渡波店 徒歩11分 (約850m) 渡波駅 徒歩12分 (約960m) 宮城県水産高等学校 徒歩10分 (約780m) 渡波小学校 徒歩12分 (約910m) 渡波郵便局 徒歩12分 (約910m) あいのや渡波店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4645283 | 取引態様 | 媒介 |
















